confira a tabela da competição
O Campeonato Paraibano Sub-17 em 2024 tem 35 clubes na disputa, buscando o título, partindo do dia 4 de maio. O CSP é o atual bicampeão. As agremiações estão divididas em sete grupos, conforme abaixo.
+ CLIQUE AQUI e confira o regulamento do Campeonato Paraibano Sub-17
Grupo 1 (Brejo/Agreste)
- Picuiense
- Confiança-PB
- Liga Desportiva Guarabirense
- Palmares
- Treze
Grupo 2 (Agreste/Sertão)
- Esporte de Patos
- Serrano-PB
- Serra Branca
- Sabugy
- Queimadense
Grupo 3 (Litoral 1)
- Femar
- Meninos de Cristo
- Ponte Preta-PB
- Spartax
- União-PB
Grupo 4 (Litoral 2)
- VF4
- Fluminense-PB
- Força Comunitária
- Mixto-PB
- Treze de Maio
Grupo 5 (Litoral 3)
- Marretinha
- Clube Atlético Pessoense
- Kashima-PB
- Guará EC
- Ibis-PB
Grupo 6 (Litoral 4)
- Avaí-PB
- CSP
- Flamengo-PB
- Diamante-PB
- Liga Desportiva de Bayeux
Grupo 7 (Litoral 5)
- Escorpios
- Internacional-PB
- Padre Zé
- Sport-PB
- Vera Cruz
Tabela do Campeonato Paraibano Sub-17
1ª RODADA
- 11.mai (sáb) | 10h | Spartax 0 x 0 União-PB (CT Ivan Tomaz)
- 11.mai (sáb) | 10h | Sport-PB 1 x 0 Vera Cruz (Campo do Fagundes)
- 11.mai (sáb) | 10h | Diamante-PB 1 x 1 Liga de Bayeux (Moraizão)
- 11.mai (sáb) | 10h | Guará 0 x 0 Íbis-PB (Campo do Guará)
- 11.mai (sáb) | 10h | Palmares 0 x 2 Confiança-PB (Carneirão)
- 11.mai (sáb) | 15h | Marretinha 2 x 0 Atlético Pessoense (Campo do Marretinha)
- 11.mai (sáb) | 15h | Mixto-PB 4 x 1Treze de Maio (Juracizão)
- 12.mai (dom) | 15h | Picuiense 1 x 2 Treze (Mário Bandeira)
- 15.mai (sáb) | 15h | Serrano 6 x 2 Queimadense (CT de Chagas)
- 15.mai (qua) | 15h | CSP 1 x 0 Avaí (Unipê)
- 15.mai(qua) | 15h | VF4 1 x 0 Fluminense-PB (CT do VF4)
- 18.mai (sáb) | 15h | Femar 5 x 1 Meninos de Cristo (a definir)
- 25.mai (sáb) | 15h | Internacional-PB 1 x 3 Padre Zé (Bandeirão)
- 27.mai (ter) | 20h | Esporte de Patos 0 x 1 Sabugy (José Cavalcanti)
2ª rodada
- 17.mai (sex) | 15h | Flamengo-PB 0 x 2 Diamante-PB (Estádio Lourival Caetano)
- 18.mai (sáb) | 10h | Liga de Bayeux 0 x 1 CSP (Loureval Caetano)
- 18.mai (sáb) | 10h | Ponte Preta-PB 0 x 1 Spartax (Juracizão)
- 18.mai (sáb) | 10h | Kashima-PB 5 x 1 Guará (Chico Matemático)
- 18.mai (sáb) | 10h | Força 2 x 1 Mixto-PB (CT do Força)
- 18.mai (sáb) | 10h | Ponte Preta-PB 0 x 1 Spartax (Juracizão)
- 19.mai (dom) | 10h | Liga de Guarabira 0 x 2 Palmares (Tancredão)
- 19.mai (dom) | 15h | Queimadense 3 x 0 Esporte de Patos (Saulo Ernesto)
- 19.mai (dom) | 15h | Confiança-PB 3 x 2 Picuiense (Toca do Papão)
- 19.mai (dom) | 15h | Serra Branca 1 x 1 Serrano-PB (CT do Serra Branca)
- 19.mai (dom) | 15h | Íbis-PB 3 x 0 Marretinha (Estádio Lundrigão)
- 23.mai (qui) | 15h | União-PB 5 x 5 Femar (Campo da Conjuda)
- 26.mai (dom) | 10h | Escorpios 1 x 7 Sport-PB (Juracizão)
- a definir | a definir | Treze de Maio x VF4 (Campo dos Bancários)
- a definir | a definir | Vera Cruz x Internacional-PB (Juracizão)
3ª rodada
- 21.mai (ter) | 15h | Diamante-PB 1 x 3 CSP (Moraizão)
- 22.mai (qua) | 14:30 | Mixto-PB 1 x 3 VF4 (Juracizão)
- 22.mai (qua) | 15h | Guará 3 x 5 Marretinha (Campo do Guará)
- 22.mai (qua) | 15h | Palmares 2 x 0 Picuiense (Carneirão)
- 22.mai (qua) | 15h | Atlético Pessoense 0 x 3 Kashima-PB (Juracizão)
- 22.mai (qua) | 15h | Avaí 2 x 0 Flamengo-PB (Mangabeirão)
- 23.mai (qui) | 15h | Treze 4 x 0 Liga de Guarabira (Presidente Vargas)
- 23.mai (qui) | 15h | Padre Zé 2 x 1 Escorpios (Juracizão)
- 23.mai (qui) | 16h | Sabugy 0 x 1 Serra Branca (Oliveirão)
- 23.mai (qui) | 18h | Fluminense-PB 0 x 1 Força-PB (CT Ivan Tomaz)
- 24.mai (sex) | 15h | Meninos de Cristo 4 x 3 Ponte Preta-PB (Mangabeirão)
- 24.mai (sex) | 15h | Serrano-PB 4 x 0 Esporte de Patos (CT do Chagas)
- 26.mai (dom) | 10h | Spartax 0 x 2 Femar (CT Ivan Tomaz)
- 31.mai (sex) | 15h | Sport-PB 3 x 2 Internacional-PB (Toscanão)
4ª rodada
- 25.mai (sáb) | 9h | Flamengo-PB 0 x 2 Liga de Bayeux (a definir)
- 25.mai (sáb) | 10h | Kashima-PB 3 x 1 Íbis-PB (Chico Matemático)
- 26.mai (dom) | 10h | Treze 2 x 0 Palmares (Presidente Vargas)
- 26.mai (dom) | 15 | Serra Branca 2 x 2 Queimadense (CT do Serra Branca)
- 29.mai (qua) | 15h | Padre Zé 1 x 2 Sport-PB (Juracizão)
- 29.mai (qua) | 15h | Fluminense-PB 2 x 1 Mixto-PB (CT Ivan Tomaz)
- 29.mai (qua) | 18h30 | Meninos de Cristo 1 x 2 Spartax (a definir)
- 30.mai (qui) | 9h30 | Ponte Preta-PB 1 x 3 União-PB (Juracizão)
- 30.mai (qui) | 15h | Avaí-PB 3 x 1 Diamante-PB (Mangabeirão)
- 30.mai (qui) | 16h | Sabugy 1 x 2 Serrano-PB (Oliveirão)
- 31.mai (sex) | 10h | Escorpios 0 x 5 Vera Cruz (Juracizão)
- a definir | a definir | Liga de Guarabira x Confiança-PB (Tancredão)
- a definir | a definir | Força x Treze de Maio (CT do Força)
- a definir | a definir | Atlético Pessoense x Guará (Juracizão)
- a definir | a definir | Kashima-PB x Íbis-PB (a definir)
- a definir | a definir | Flamengo-PB x Liga de Bayeux (a definir)
5ª rodada
- 30.mai (sex) | 18h | Picuiense 0 x 1 Liga de Guarabira (Mário Bandeira)
- 1º.jun (sáb) | 10h | Liga de Bayeux 2 x 3 Avaí (Loureval Caetano)
- 1º.jun (sáb) | 10h | Treze de Maio 0 x 8 Fluminense-PB (Campo dos Bancários)
- 1º.jun (sáb) | 15h | Femar 5 x 1 Ponte Preta-PB (Estádio Lundrigão)
- 1º.jun (sáb) | 15h | CSP 7 x 0 Flamengo-PB (Unipê)
- 1º.jun (sáb) | 15h | Marretinha 0 x 0 Kashima-PB (Campo do Marretinha)
- 1º.jun (sáb) | 15h | VF4 8 x 0 Força (CT do VF4)
- 1º (sáb) | 18h | Esporte de Patos 0 x 4 Serra Branca (José Cavalcanti)
- 2º.jun (dom) | 14h | Vera Cruz 3 x 0 Padre Zé (Juracizão)
- 2º.jun (dom) | 15h | Confiança-PB 1 x 1 Treze (Toca do Papão)
- 2º.jun (dom) | 15h | Queimadense 1 x 1 Sabugy (Saulo Ernesto)
- 1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | União-PB x Meninos de Cristo (Campo da Conjuda)
- 1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Íbis-PB x Atlético Pessoense (Estádio Municipal)
- 1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Vera Cruz x Padre Zé (Juracizão)
- 1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Internacional-PB x Escorpios (a definir)
Fase decisiva Campeonato Paraibano Sub-17
OITAVAS DE FINAL
IDA
- 8.jun (sáb) | 10h | Força 4 x 2 Kashima-PB (CT do Força)
- 8.jun (sáb) | 10h | Spartax 1 x 5 Treze (CT Ivan Tomaz)
- 8.jun (sáb) | 15h | Avaí-PB 1 x 3 Serrano-PB (Mangabeirão)
- 8.jun (sáb) | 15h | União-PB 1 x 3 VF4 (Juracizão)
- 8.jun (sáb) | 15h | Íbis-PB 0 x 3 Femar (Estádio Lundrigão)
- 9.jun (dom) | 10h | Vera Cruz 1 x 1 Serra Branca (CT do VF4)
- 9.jun (dom) | 15h | Confiança-PB 0 x 0 CSP (Toca do Papão)
- 11.jun (ter) | 15h | Marretinha 2 x 1 Sport-PB (Campo do Marretinha)
VOLTA
- 13.jun (qua) | 15h | VF4 7 x 1 União-PB (CT do VF4)
- 15.jun (sáb) | 10h | Kashima 0 x 4 Força-PB (Chico Matemático)
- 15.jun (sáb) | 10h | Treze 7 x 1 Spartax (Presidente Vargas)
- 15.jun (sáb) | 15h | Femar x Íbis-PB (Estádio Lundrigão)
- 15.jun (sáb) | 15h | CSP x Confiança-PB (Unipê)
- 16.jun (dom) | 10h | Sport-PB 6 x 1 Marretinha (Toscanão)
- 16.jun (dom) | 15h | Serra Branca 5 x 1 Vera Cruz (CT do Serra Branca)
- 20.jun (dom) | 15h | Serrano 6 x 1 Avaí-PB (CT do Chagas)
QUARTAS DE FINAL
IDA
- 26. jun (qua) | 15h | CSP 5 x 1 Femar ( Campo do Unipê)
- 26.06 (qua) | 15h | Serra Branca 2 x 1 VF4 (CT do Serra Branca)
- 27.06 (qui) | 15h | Sport Lucena 2 x 1 Serrano-PB ( Toscanão)
- 27.06 (qui) | 15h | Força-PB 0 x 3 Treze (CT do Força)
VOLTA
- 29.06 (sáb) | 15h | Femar x CSP (Municipal de Araçagi)
- 29.06 (sáb) | 15h |VF4 3 x 0 Serra Branca (CT do VF4)
- 01.07 (seg) | 15h | Grêmio Serrano 3 (4) x (5) 2 Sport Lucena (CT de Chagas)
- 30.06 (dom) | 15h | Treze 5 x 0 Força-PB (PV)
SEMIFINAL
IDA
- 05.07 (sex) | 15h | CSP 2 x 2 VF4 ( Campo do Unipê)
- 11.07 (qui) | 15h | Sport Lucena 1 x 2 Treze (Toscanão)
VOLTA
- 10.07 (qua) | 15h | VF4 4 x 0 CSP (CT do VF4)
- 14.07 (dom) | 15h | Treze 1 x 0 Sport Lucena (PV)
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba