confira a tabela da competição
O Campeonato Paraibano Sub-15 2024 teve 35 clubes na disputa, que buscaram o título durante pouco mais de dois meses, partindo do dia 16 de março. Os 35 clubes participantes — seriam 36, mas o CSP desistiu da disputa — estiveram divididos em oito grupos, conforme abaixo.
Grupos
- AGRESTE: Queimadense, Serrano-PB e Treze
- BREJO: Confiança-PB, Liga de Guarabira e Picuiense
- LITORAL 01: Atlético Pessoense, Flamengo-PB, Vera Cruz, VF4
- LITORAL 02: Fluminense-PB, Guará, Meninos de Cristo, Santos-PB e União
- LITORAL 03: Femar, Internacional-PB, Portuguesa-PB e Treze de Maio
- LITORAL 04: Kashima-PB, Liga de Bayeux, Miramar, Mixto-PB e Ponte Preta-PB
- LITORAL 05: Boa Vista, Diamante, Marretinha, Spartax e Sport-PB
- LITORAL 06: Avaí-PB, Auto Esporte-PB, Força, Íbis-PB e Liga de Santa Rita
Regulamento
- 1ª FASE: os grupos AGRESTE e BREJO, por terem apenas três clubes, tiveram jogos de ida e volta, fazendo com que cada equipe jogasse quatro vezes até que se definam os classificados à fase seguinte; já os grupos do LITORAL, de 01 a 06, por terem cinco times cada, tiveram jogos apenas de ida, configurando também quatro partidas para cada equipe na fase de grupos da competição (menos o 03, que teve o CSP como desistente e, assim, cada time fez apenas três jogos); os dois melhores colocados de cada grupo ao fim da primeira fase avançaram para as oitavas de final.
- 2ª FASE (OITAVAS DE FINAL): os 16 clubes que avançaram da fase de grupos formaram oito confrontos, que foram disputados em ida e volta, com o time de melhor campanha tendo o direito de ser mandante na segunda partida.
- 3ª FASE (QUARTAS DE FINAL): os oito clubes que avançaram das oitavas de final formaram quatro confrontos, que também disputados em ida e volta, com o time de melhor campanha tendo o direito de ser mandante na segunda partida.
- 4ª FASE (SEMIFINAIS): os quatro clubes que avançaram das quartas de final formaram dois confrontos, disputados em ida e volta, com o time de melhor campanha tendo o direito de ser mandante na segunda partida.
- 5ª FASE (FINAL): os dois clubes que avançarem das semifinais se enfrentarão em jogos de ida e volta, com o time de melhor campanha tendo o direito de ser mandante na segunda partida.
Tabela do Campeonato Paraibano Sub-15
1ª RODADA
- 13.mar (qua) | 10h | Auto Esporte-PB 2 x 4 Ibis-PB (Mangabeirão)
- 16.mar (sáb) | 10h | Fluminense-PB 1 x 3 União (CT Ivan Thomaz)
- 16.mar (sáb) | 14h | Femar 1 x 0 Portuguesa-PB (Pedrosão)
- 16.mar (sáb) | 15h45 | VF4 W x O Palmares (CT do VF4)
- 17.mar (dom) | 10h | Liga de Guarabira 0 x 3 Confiança-PB (Tancredão)
- 17.mar (dom) | 15h | Sport-PB 2 x 1 Diamante (Toscanão)
- 20.mar (qua) | 10h | Ponte Preta-PB 2 x 1 Kashima-PB (Juracizão)
- 20.mar (qua) | 15h | Avaí-PB W x O Liga de Santa Rita (Mangabeirão)
- 20.mar (qua) | 15h | Treze de Maio 1 x 0 Internacional-PB (Campo dos Bancários)
- 20.mar (qua) | 15h | Spartax 3 x 2 Boa Vista-PB (CT Ivan Thomaz)
- 21.mar (qui) | 15h | Miramar O x W Mixto-PB (Juracizão)
- 22.mar (sex) | 15h | Flamengo-PB 0 x 6 VF4 (Lourival Caetano)
- 23.mar (sáb) | 10h | Kashima-PB W x O Miramar (CT Ivan Thomaz)
- 23.mar (sáb) | 10h | Força 1 x 1 Avaí-PB (CT do Força)
- 23.mar (sáb) | 10h | Liga de Bayeux 1 x 1 Ponte Preta-PB (Lourival Caetano)
- 23.mar (sáb) | 10h | Guará 0 x 2 Fluminense-PB (Campo do Guará)
- 23.mar (sáb) | 10h | Diamante 3 x 0 Spartax (Moraizão)
- 23.mar (sáb) | 15h | Femar 3 x 1 Treze de Maio (Pedrosão)
- 23.mar (sáb) | 15h | Internacional-PB 0 x 1 Portuguesa-PB (Teixeirão)
- 23.mar (sáb) | 15h | Marretinha 0 x 0 Sport-PB (Campo do Marretinha)
- 23.mar (sáb) | 15h | Liga de Santa Rita 4 x 2 Auto Esporte-PB(Moraizão)
- 24.mar (dom) | 15h30 | Picuiense 2 x 2 Liga de Guarabira(Mário Bandeira)
- 30.mar (sáb) | 10h | Flamengo-PB 1 x 2 Atlético Pessoense (Lourival Caetano)
- 30.mar (sáb) | 10h | Kashima-PB 3 x 1 Liga de Bayeux (Campo do Chico Matemático)
- 30.mar (sáb) | 10h | Diamante 5 x 1 Marretinha (Moraizão)
- 30.mar (sáb) | 15h | Internacional-PB 0 x 2 Femar (Estádio Bandeirão)
- 30.mar (sáb) | 15h | Ibis-PB 2 x 2 Avai-PB (Estádio Municipal)
- 30.mar (sáb) | 15h | Liga de Santa Rita 3 x 1 Força (Moraizão)
- 30.mar (sáb) | 14h | Mixto-PB 3 x 0 Ponte Preta-PB (Mangabeirão)
- 30.mar (sáb) | 15h | Boa Vista 0 x 4 Sport-PB (O Silvão)
- 31.mar (dom) | 10h | Meninos do Cristo 1 x 0 Fluminense-PB (Campo do Verão)
- 31.mar (dom) | 15 | Confiança 0 x 0 Picuiense (Toca do Papão)
- 03.abril (qua) | 15h | União 2 x 0 Guará (Campo da Conjuda)
- 04.abril (qui) | 15h | Treze 2 x 0 Queimadense (Presidente Vargas)
- 06.abril (sáb)| 10h | Portuguesa-PB 1 x 3 Treze de Maio (Juracizão)
- 06.abril (sáb) | 9h30 | Confiança-PB 3 x 3 Liga de Guarabira (Toca do Papão)
- 06.abril (sáb) | 10h | Palmares 0 x 1 Flamengo-PB (Juracizão)
- 06.abril (sáb) | 14h | Mixto-PB 1 x 0 Kashima-PB (Mangabeirão)
- 06.abril (sáb) | 15h | VF4 5 x 1 Atlético Pessoense (Campo do VF4)
- 06.abril (sáb) | 15h | Miramar O x W Liga de Bayeux (Juracizão)
- 06.abril (sáb) | 15h | Boa Vista 1 x 1 Diamante (O Silvão)
- 06.abril (sáb) | 15h45 | Auto Esporte-PB 1 x 0 Força (Mangabeirão)
- 06.abril (sáb) | 16h | Meninos de Cristo 3 x 1 União (Campo do Verão)
- 07.abril (dom) | 10h | Ibis-PB 1 x 0 Liga de Santa Rita (Campo de Caaporã)
- 10.abril (qua) | 15h | Spartax 0 x 3 Marretinha (CT Ivan Tomaz)
- 12.abril (sex) | 16h | Guará 0 x 4 Meninos de Cristo (Campo do Guará)
- 13.abril (sáb) | 10h | Ponte Preta 1 x 0 Miramar (Juracizão)
- 13.abril (sáb) | 10h | Liga de Bayeux 0 x 0 Mixto-PB (LourIval Caetano)
- 13.abril (sáb) | 15h | Atlético Pessoense 1 x 0 Palmares (Juracizão)
- 13.abril (sáb) | 15h | Marretinha 7 x 1 Boa Vista (Campo do Marretinha)
- 14.abril (dom) | 10h | Sport-PB 8 x 0 Spartax (Toscanão)
- 14.abril (dom) | 10h | Liga de Guarabira 0 x 1 Picuiense (Tancredão)
- 17.abril (qua) | 15h | Avaí 0 x 0 Auto Esporte (Mangabeirão)
- 20.abril (sáb) | 10h | Força 0 x 0 Íbis-PB (CT do Força)
- 17.abril (qua) | 15h | Queimadense 0 x 2 Treze (Saulo Ernesto)
- 20.abril (sáb) | 15h | Picuiense 2 x 2 Confiança-PB (Estádio Mário Bandeira)
2ª fase do Campeonato Paraibano Sub-15
OITAVAS DE FINAL
IDA
- 27.abril (sáb) | 10h | Diamante 1 x 3 Meninos de Cristo (Moraizão)
- 27.abril (sáb) | 10h | Atlético Pessoense 0 x 9 Treze (Juracizão)
- 27.abril (sáb) | 10h | Treze de Maio 1 x 0 Confiança (Campo dos Bancários)
- 27.abril (sáb) | 15h | Ponte Preta 2 x 1 Íbis-PB (Juracizão)
- 27.abril (sáb) | 15h | Liga de Santa Rita 0 x 5 Sport-PB (Teixeirão)
- 28.abril (dom) | 15h | Queimadense 0 x 2 Femar (Saulo Ernesto)
- 29.abril (seg) | 15h | Picuiense 0 x 1 VF4 (Estádio Mário Bandeira)
- 30.abril (ter) |15h | União 2 x 2 Mixto-PB (Campo da Conjuda)
VOLTA
- 01.maio (qua) | 15h | Treze 2 x 0 Atlético Pessoense (Campo dos Advogados)
- 01.maio (qua) | 15h | Confiança 3 x 0 Treze de Maio (Toca do Papão)
- 01.maio (qua) | 15h | Femar 1 x 3 Queimadense (Pedrosão)
- 02.maio (qua) | 15h | Sport-PB 2 x 0 Liga de Santa Rita (Toscanão)
- 02.maio (qua) | 15h | Íbis 4 x 0 Ponte Preta (Estádio Municipal)
- 02.maio (qua) | 15h | Meninos de Cristo 1 x 1 Diamante (Campo do Verão)
- 02.maio (qua) | 15h | VF4 2 x 0 Picuiense (CT do VF4)
- 02.maio (qua) | 15h | Mixto-PB 1 x 0 União (Juracizão)
3ª fase do Campeonato Paraibano Sub-15
QUARTAS DE FINAL
IDA
- 08.mai (qua) | 14h30 | Mixto-PB 6 x 0 Meninos do Cristo (Wilsão)
- 08.mai (qua) | 15h | Íbis-PB 1 x 0 Sport-PB (Lundrigão)
- 09.mai (qui) | 15h | Confiança-PB 0 x 3 VF4 (Toca do Papão)
- 09.mai (qui) | 15h | Queimadense 0 x 2 Treze (Saulo Ernesto)
VOLTA
- 16.mai (qui) | 15h | Meninos do Cristo 0 x 3 Mixto-PB (WO)(Campo do Verão)
- 16.mai (qui) | 16h | Treze 1 x 1 Queimadense (Romerão)
- 16.mai (qui) | 16h | VF4 4 x 3 Confiança-PB (CT do VF4)
- 21.mai | 25h | Sport-PB 0x 2 Íbis-PB (Arena Luizão)
4ª fase do Campeonato Paraibano Sub-15
SEMIFINAIS
IDA
- 25.mai| 10h | Mixto-PB 0 x 1 Treze(Estádio Wilsão)
- 26.mai | 15h | Íbis-PB 0 x 1 VF4 (Estádio Lundrigão)
VOLTA
- 30.mai | 15h | Treze 1(1) x (4)2 Mixto-PB (Estádio Presidente Vargas)
- 30.mai | 15h | VF4 3 x 0 Íbis-PB (CT do VF4)
5ª fase do Campeonato Paraibano Sub-15
FINAL
IDA
- 7.jun | 16h | Mixto-PB 0 x 0 VF4 (Estádio Almeidão)
VOLTA
- a definir | a definir | VF4 x Mixto-PB (Estádio Almeidão)
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba